实时体育数据 数据来源:乐鱼anxingjun
⚽ 足球实时 (10)
| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|---|---|---|---|
| 納瓦德烏爾米亞 | 0:2 | 法爾德阿爾博爾茲 | 伊朗阿扎德甘聯賽 | 21:30 |
| 賽帕 | 0:0 | 哈瓦達爾 | 伊朗阿扎德甘聯賽 | 21:30 |
| 尼羅耶扎米尼 | 0:0 | 阿里奧伊斯蘭沙赫爾 | 伊朗阿扎德甘聯賽 | 21:15 |
| 貝薩特克爾曼沙赫 | 0:0 | 梅斯松貢瓦爾扎甘 | 伊朗阿扎德甘聯賽 | 22:00 |
| 利維比列赫基輔 | 1:0 | 奧列克桑德里亞 | 烏克蘭超級聯賽 | 20:30 |
| 菲律賓 | 5:1 | 緬甸 | 國際友誼賽 | 19:30 |
| 柬埔寨 | 2:0 | 香港 | 國際友誼賽 | 20:00 |
| 中國 | 0:0 | 泰國 | 國際友誼賽 | 19:35 |
| 布拉瓦約酋長 | 0:0 | 特爾萬 | 辛巴威超級足球聯賽 | 21:00 |
| 印尼 | 1:0 | 莫三比克 | 國際友誼賽 | 21:00 |
🏀 篮球实时 (10)
| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|---|---|---|---|
| 伊利祖爾內坦亞籃球俱樂部 | — | 伊羅尼內斯齊奧納籃球俱樂部 | 以色列籃球超級聯賽 | 23:30 |
| 尤文圖斯籃球俱樂部 | — | 扎爾吉里斯籃球俱樂部 | 立陶宛LKL聯賽 | 23:50 |
| 馬卡比拉阿納納 | — | 哈普爾加利爾埃利翁 | 以色列籃球超級聯賽 | 01:00 |
| 阿爾卡格丁尼亞籃球隊 | — | 華沙野狗 | 波蘭籃球聯賽 | 01:00 |
| 庫班火車頭籃球俱樂部 | — | 聖彼得堡澤尼特籃球俱樂部 | 俄羅斯VTB聯合聯賽 | 01:00 |
| 耶路撒冷哈普爾籃球俱樂部 | — | 特拉維夫哈普爾籃球俱樂部 | 以色列籃球超級聯賽 | 01:50 |
| 紹萊 | — | 巴黎籃球隊 | 法國LNB聯賽 | 02:00 |
| 普瓦捷籃球86 | — | 南特赫米訥籃球隊 | 法國LNB Pro B聯賽 | 02:00 |
| 巴塞隆納籃球俱樂部 | — | 加那利亞1939籃球俱樂部 | 西班牙ACB聯賽 | 02:00 |
| 柏林阿爾巴 | — | 班貝格籃球隊 | 德國BBL聯賽 | 02:30 |
更新于 2026-06-09 22:07(北京时间)